|
|
| Ligne 24 : |
Ligne 24 : |
| | tacle = 0 | | | tacle = 0 |
| }} | | }} |
|
| |
| == Drop ==
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Bave|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Beurre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Sel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Tissu Sanguin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Divin Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Pomme|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Recette Collier Dragon-Cochon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |}
| |
|
| |
| {{LégendeDrop}}
| |
|
| |
|
| == Attaques == | | == Attaques == |