« Médailles » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| [[Fichier:dj_2.png|20px|link=Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_2.png|20px|link=Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_3.png|20px|link=Donjon 3 : Le Corbeau noir]] [[Donjon 3 : Le Corbeau noir]] || | | [[Fichier:dj_3.png|20px|link=Donjon 3 : Le Corbeau noir]] [[Donjon 3 : Le Corbeau noir]] || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_4.png|20px|link=Donjon 4 : Miss Moche]] [[Donjon 4 : Miss Moche]] || '''?''' || '''?''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_4.png|20px|link=Donjon 4 : Miss Moche]] [[Donjon 4 : Miss Moche]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_5.png|20px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] || '''?''' || '''?''' || '''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_5.png|20px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_6.png|20px|link=Donjon 6 : Vampyro]] [[Donjon 6 : Vampyro]]|| '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_6.png|20px|link=Donjon 6 : Vampyro]] [[Donjon 6 : Vampyro]]||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_7.png|20px|link=Donjon 7 : Vénéneuse]] [[Donjon 7 : Vénéneuse]] || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' ||'''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_7.png|20px|link=Donjon 7 : Vénéneuse]] [[Donjon 7 : Vénéneuse]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||'''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_8.png|20px|link=Donjon 8 : Xav le boulanger]] [[Donjon 8 : Xav le boulanger]] || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_8.png|20px|link=Donjon 8 : Xav le boulanger]] [[Donjon 8 : Xav le boulanger]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_9.png|20px|link=Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] [[Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_9.png|20px|link=Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] [[Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_10.png|20px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] [[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_10.png|20px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] [[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> ||<span style="color:red;"> '''?'''</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_14.png|20px|link=Donjon 14 : L'Île de Moon]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon]] || | | [[Fichier:dj_14.png|20px|link=Donjon 14 : L'Île de Moon]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon]] || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:dj_15.png|20px|link=Donjon 15 : Adamaï]] [[Donjon 15 : Adamaï]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Fichier:dj_15.png|20px|link=Donjon 15 : Adamaï]] [[Donjon 15 : Adamaï]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
Version du 11 novembre 2024 à 22:01
Voici le tableau donnant les informations quant aux médailles par la communauté. La première ligne représente les niveaux (ils sont cliquables pour avoir des informations sur ces derniers).
Chaque ligne représente un donjon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |