« Médailles » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_8.png|20px|link=Donjon 8 : Xav le boulanger]] [[Donjon 8 : Xav le boulanger]] || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' ||'''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_8.png|20px|link=Donjon 8 : Xav le boulanger]] [[Donjon 8 : Xav le boulanger]] || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' ||'''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background-color: #f0f0f0;" | |- style="background-color: #f0f0f0;" | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_9.png|20px|link=Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] [[Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_9.png|20px|link=Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] [[Donjon 9 : Le Sac de Ruel]] || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_10.png|20px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] [[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_10.png|20px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] [[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background-color: #f0f0f0;" | |- style="background-color: #f0f0f0;" | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_13.png|20px|link=Donjon 13 : Calme Bleu]] [[Donjon 13 : Calme Bleu]] || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_13.png|20px|link=Donjon 13 : Calme Bleu]] [[Donjon 13 : Calme Bleu]] || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1'''|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_14.png|20px|link=Donjon 14 : L'Île de Moon]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon]] || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_14.png|20px|link=Donjon 14 : L'Île de Moon]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon]] || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background-color: #f0f0f0;" | |- style="background-color: #f0f0f0;" | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_15.png|20px|link=Donjon 15 : Adamaï]] [[Donjon 15 : Adamaï]] || '''2''' || '''2''' ||'''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_15.png|20px|link=Donjon 15 : Adamaï]] [[Donjon 15 : Adamaï]] || '''2''' || '''2''' ||'''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_16.png|20px|link=Donjon 16 : L'Eliacube]] [[Donjon 16 : L'Eliacube]] || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_16.png|20px|link=Donjon 16 : L'Eliacube]] [[Donjon 16 : L'Eliacube]] || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background-color: #f0f0f0;" | |- style="background-color: #f0f0f0;" | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_17.png|20px|link=Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] [[Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | style="text-align:left" | [[Fichier:dj_17.png|20px|link=Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] [[Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Kouett.png|20px|link=HS 1 : Le Havre de Kouett]] [[HS 1 : Le Havre de Kouett]] || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Kouett.png|20px|link=HS 1 : Le Havre de Kouett]] [[HS 1 : Le Havre de Kouett]] || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Zora.png|20px|link=HS 2 : Zora, la reine des Tofus]] [[HS 2 : Zora, la reine des Tofus]]|| '''5''' || '''5''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' ||'''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || | | style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Zora.png|20px|link=HS 2 : Zora, la reine des Tofus]] [[HS 2 : Zora, la reine des Tofus]]|| '''5''' || '''5''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' ||'''2''' || '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background-color: #f0f0f0;" | |- style="background-color: #f0f0f0;" | ||
| style="text-align:left" | [[Fichier:Zaap_Rite_Initiatique.png|20px|link=HS 3 : Le Rite Initiatique]] [[HS 3 : Le Rite Initiatique]]|| <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> | | style="text-align:left" | [[Fichier:Zaap_Rite_Initiatique.png|20px|link=HS 3 : Le Rite Initiatique]] [[HS 3 : Le Rite Initiatique]]|| <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> | ||
Version du 8 décembre 2024 à 19:32
Voici le tableau donnant le nombre de médailles obtenables par niveau.
La première ligne représente les niveaux (ils sont cliquables pour avoir des informations sur ces derniers).
Les ? sont des informations manquantes à trouver par la communauté
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |