« (Exclu) Frost Joke » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| item5_qte = 1 | | item5_qte = 1 | ||
}} | }} | ||
Voici son arbre de craft: | |||
* [[Fichier:Chapeau_ChapeauFrostJoke.png|x24px|link=(Exclu) Frost Joke]] [[(Exclu) Frost Joke]] x 1 | |||
** [[Fichier:AtelierChapeau_Edelweiss.png|x24px|link=Edelweiss]] [[Edelweiss]] x 1 | |||
*** [[Fichier:TicketTac.png|x24px|link=Ticket Tac]] [[Ticket Tac]] x 10 | |||
**** [[Fichier:Medailles.png|x24px|link=Médailles]] [[Médailles]] x 100 | |||
** [[Fichier:AtelierChapeau_Grelot.png|x24px|link=Grelot]] [[Grelot]] x 6 | |||
** [[Fichier:Chapeau_BonnetGivrefoux.png|x24px|link=Bonnet Givrefoux]] [[Bonnet Givrefoux]] x 1 | |||
*** [[Fichier:Chapeau_ChapeauFirefoux.png|x24px|link=Chapeau Firefoux]] [[Chapeau Firefoux]] x 1 | |||
**** [[Fichier:Chapeau_ChapeauTigrex.png|x24px|link=Chapeau Tigrex]] [[Chapeau Tigrex]] x 1 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_EtoffeMagique.png|x24px|link=Etoffe Magique]] [[Etoffe Magique]] x 7 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_TeintureMagiqueOrange.png|x24px|link=Teinture Magique Orange]] [[Teinture Magique Orange]] x 4 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_TouffeDePoils.png|x24px|link=Touffe de Poils]] [[Touffe de Poils]] x 10 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_Fil.png|x24px|link=Fil]] [[Fil]] x 10 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_Bananagrume.png|x24px|link=Bananagrume]] [[Bananagrume]] x 5 | |||
**** [[Fichier:AtelierChapeau_ChaussonAuxPommes.png|x24px|link=Chausson aux Pommes]] [[Chausson aux Pommes]] x 3 | |||
***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Pomme.png|x24px|link=Pomme]] [[Pomme]] x 15 | |||
***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Sucre.png|x24px|link=Sucre]] [[Sucre]] x 6 | |||
***** [[Fichier:AtelierBoulanger_PetaleDeBeurre.png|x24px|link=Pétale de Beurre]] [[Pétale de Beurre]] x 3 | |||
***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Farine.png|x24px|link=Farine]] [[Farine]] x 3 | |||
***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] x 9 | |||
**** [[Fichier:AtelierChapeau_TeintureMagiqueOrange.png|x24px|link=Teinture Magique Orange]] [[Teinture Magique Orange]] x 6 | |||
*** [[Fichier:Chapeau_CasqueGlace.png|x24px|link=Casque Glace]] [[Casque Glace]] x 9 | |||
**** [[Fichier:AtelierPotion_IceIce.png|x24px|link=Ice Ice]] [[Ice Ice]] x 117 | |||
**** [[Fichier:AtelierPotion_EauPure.png|x24px|link=Eau Pure]] [[Eau Pure]] x 36 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_Gland.png|x24px|link=Gland]] [[Gland]] x 1 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_Rubis.png|x24px|link=Rubis]] [[Rubis]] x 2 | |||
** [[Fichier:Chapeau_ChapeauSacRipant.png|x24px|link=Chapeau SacRipant]] [[Chapeau SacRipant]] x 4 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_BoisDeNoyer.png|x24px|link=Bois de Noyer]] [[Bois de Noyer]] x 40 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_PoilsDeSanglier.png|x24px|link=Poils de Sanglier]] [[Poils de Sanglier]] x 20 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|x24px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]] x 4 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_CuirDeBouftouRoyal.png|x24px|link=Cuir de Bouftou Royal]] [[Cuir de Bouftou Royal]] x 4 | |||
** [[Fichier:Chapeau_ChapeauDeNoxUltime.png|x24px|link=Chapeau de Nox Ultime]] [[Chapeau de Nox Ultime]] x 1 | |||
*** [[Fichier:AtelierChapeau_Celestine.png|x24px|link=Celestine]] [[Celestine]] x 3 | |||
*** [[Fichier:Chapeau_ChapeauDeNox.png|x24px|link=Chapeau de Nox]] [[Chapeau de Nox]] x 1 | |||
**** [[Fichier:AtelierChapeau_RouageDeNox.png|x24px|link=Rouage de Nox]] [[Rouage de Nox]] x 7 | |||
**** [[Fichier:Chapeau_Bonnoxine.png|x24px|link=Bonnoxine]] [[Bonnoxine]] x 2 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_RouageDeNox.png|x24px|link=Rouage de Nox]] [[Rouage de Nox]] x 10 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_Fil.png|x24px|link=Fil]] [[Fil]] x 12 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeNylon.png|x24px|link=Fil de Nylon]] [[Fil de Nylon]] x 12 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|x24px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]] x 12 | |||
***** [[Fichier:AtelierChapeau_Kole.png|x24px|link=Kole]] [[Kole]] x 20 | |||
Ce qui équivaux en ressource: | Ce qui équivaux en ressource: | ||
| Ligne 26 : | Ligne 67 : | ||
* [[Fichier:Medailles.png|x24px|link=Médailles]] [[Médailles]] x 100 | * [[Fichier:Medailles.png|x24px|link=Médailles]] [[Médailles]] x 100 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Grelot.png|x24px|link=Grelot]] [[Grelot]] x 6 | * [[Fichier:AtelierChapeau_Grelot.png|x24px|link=Grelot]] [[Grelot]] x 6 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_EtoffeMagique.png|x24px|link=Etoffe Magique]] [[Etoffe Magique]] x 7 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_TeintureMagiqueOrange.png|x24px|link=Teinture Magique Orange]] [[Teinture Magique Orange]] x 10 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_TouffeDePoils.png|x24px|link=Touffe de Poils]] [[Touffe de Poils]] x 10 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Fil.png|x24px|link=Fil]] [[Fil]] x 22 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Bananagrume.png|x24px|link=Bananagrume]] [[Bananagrume]] x 5 | |||
* [[Fichier:AtelierBoulanger_Pomme.png|x24px|link=Pomme]] [[Pomme]] x 15 | |||
* [[Fichier:AtelierBoulanger_Sucre.png|x24px|link=Sucre]] [[Sucre]] x 6 | |||
* [[Fichier:AtelierBoulanger_PetaleDeBeurre.png|x24px|link=Pétale de Beurre]] [[Pétale de Beurre]] x 3 | |||
* [[Fichier:AtelierBoulanger_Farine.png|x24px|link=Farine]] [[Farine]] x 3 | |||
* [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] x 9 | |||
* [[Fichier:AtelierPotion_IceIce.png|x24px|link= Ice Ice]] [[Ice Ice]] x 117 | |||
* [[Fichier:AtelierPotion_EauPure.png|x24px|link=Eau Pure]] [[Eau Pure]] x 36 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Rubis.png|x24px|link=Rubis]] [[Rubis]] x 2 | * [[Fichier:AtelierChapeau_Rubis.png|x24px|link=Rubis]] [[Rubis]] x 2 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Gland.png|x24px|link=Gland]] [[Gland]] x 1 | * [[Fichier:AtelierChapeau_Gland.png|x24px|link=Gland]] [[Gland]] x 1 | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:AtelierChapeau_BoisDeNoyer.png|x24px|link=Bois de Noyer]] [[Bois de Noyer]] x 40 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_PoilsDeSanglier.png|x24px|link=Poils de Sanglier]] [[Poils de Sanglier]] x 20 | * [[Fichier:AtelierChapeau_PoilsDeSanglier.png|x24px|link=Poils de Sanglier]] [[Poils de Sanglier]] x 20 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|x24px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]] x 16 | * [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|x24px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]] x 16 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_CuirDeBouftouRoyal.png|x24px|link=Cuir de Bouftou Royal]] [[Cuir de Bouftou Royal]] x 4 | * [[Fichier:AtelierChapeau_CuirDeBouftouRoyal.png|x24px|link=Cuir de Bouftou Royal]] [[Cuir de Bouftou Royal]] x 4 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Celestine.png|x24px|link=Celestine]] [[Celestine]] x 3 | * [[Fichier:AtelierChapeau_Celestine.png|x24px|link=Celestine]] [[Celestine]] x 3 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_RouageDeNox.png|x24px|link=Rouage de Nox]] [[Rouage de Nox]] x | * [[Fichier:AtelierChapeau_RouageDeNox.png|x24px|link=Rouage de Nox]] [[Rouage de Nox]] x 7 | ||
* [[Fichier:AtelierChapeau_Kole.png|x24px|link=Kole]] [[Kole]] x 20 | |||
* [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeNylon.png|x24px|link=Fil de Nylon]] [[Fil de Nylon]] x 12 | |||
Version du 6 avril 2025 à 11:11
| (Exclu) Frost Joke | |
|---|---|
| [Exclusif] - "Petit bonhomme de neige malicieux et féérique. Il recouvre les passants de neige aux belles heures glacées du matin." | |
| Informations | |
| Type | Chapeaux |
| Confectionné dans | |
Le (Exclu) Frost Joke est un Chapeau qui se confectionne dans l'
Atelier Chapeau. Son
Liste de Recettes Exclusives (obligatoire pour le craft) peut s'acheter au Casino contre 1
Médailles.
Coût
1 x Edelweiss |
6 x Grelot |
1 x Bonnet Givrefoux |
4 x Chapeau SacRipant |
1 x Chapeau de Nox Ultime |
Voici son arbre de craft:
(Exclu) Frost Joke x 1
Edelweiss x 1
Ticket Tac x 10
Médailles x 100
Grelot x 6
Bonnet Givrefoux x 1
Chapeau Firefoux x 1
Chapeau Tigrex x 1
Etoffe Magique x 7
Teinture Magique Orange x 4
Touffe de Poils x 10
Fil x 10
Bananagrume x 5
Chausson aux Pommes x 3
Pomme x 15
Sucre x 6
Pétale de Beurre x 3
Farine x 3
Oeufs x 9
Teinture Magique Orange x 6
Casque Glace x 9
Gland x 1
Rubis x 2
Chapeau SacRipant x 4
Bois de Noyer x 40
Poils de Sanglier x 20
Fil de Soie x 4
Cuir de Bouftou Royal x 4
Chapeau de Nox Ultime x 1
Celestine x 3
Chapeau de Nox x 1
Rouage de Nox x 7
Bonnoxine x 2
Rouage de Nox x 10
Fil x 12
Fil de Nylon x 12
Fil de Soie x 12
Kole x 20
Ce qui équivaux en ressource: WIP
Médailles x 100
Grelot x 6
Etoffe Magique x 7
Teinture Magique Orange x 10
Touffe de Poils x 10
Fil x 22
Bananagrume x 5
Pomme x 15
Sucre x 6
Pétale de Beurre x 3
Farine x 3
Oeufs x 9
Ice Ice x 117
Eau Pure x 36
Rubis x 2
Gland x 1
Bois de Noyer x 40
Poils de Sanglier x 20
Fil de Soie x 16
Cuir de Bouftou Royal x 4
Celestine x 3
Rouage de Nox x 7
Kole x 20
Fil de Nylon x 12
Anecdote :
L'Ebi Shushi Joke ne pouvait pas être obtenu normalement. Il a été offert en cadeau aux gagnants du concours sur le thème de la Greu-vette d'Avril.
Aperçu
Anecdote
Le Frost Joke ne peut pas être obtenu normalement. Il a été offert en cadeau aux gagnants du concours de lettres sur le thème de la Fête de Nowel.

