Médailles

De Eliatropédie

Voici le tableau donnant le nombre de médailles obtenables par niveau.
La première ligne représente les niveaux (ils sont cliquables pour avoir des informations sur ces derniers).
Les ? sont des informations manquantes à trouver par la communauté
10 Médailles sont échangeables contre un Ticket Tac au Camelock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Donjon 1 : L'Enfant des brumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 3 : Le Corbeau noir 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 4 : Miss Moche 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 6 : Vampyro 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 7 : Vénéneuse 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 8 : Xav le boulanger 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 9 : Le Sac de Ruel 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 13 : Calme Bleu 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 14 : L'Île de Moon 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 15 : Adamaï 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 16 : L'Eliacube 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 18 : La Confrérie du Tofu 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 19 : Le Royaume Sadida 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 20 : L'Arbre de Vie 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 21 : Igôle 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 22 : Rubilax 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 23 : La Quête du Dofus 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Donjon 24 : Retrouvailles 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 0 0 0 0
Donjon 25 : J'entre dans la Légende 8 8 ? ? 7 7 ? 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 0 0 0
Donjon 26 : Le Mont Zinith 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
HS 1 : Le Havre de Kouett 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HS 2 : Zora, la reine des Tofus 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
HS 3 : Le Rite Initiatique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HS 4 : La Destruction d'Emrub 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
HS 5 : Cœur de Glace 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 2 2 0 0
HS 6 : Requiem (Allié Baltazar) 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0
HS 6 : Requiem (Allié N) 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0
BD Percimol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Casino 5 : Boa Arena 10 ? ? ? ? ? ? 8 ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? 4 4 3 3 3 3
Nowel : L'Antre du Grouinch 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0