Rune Attraction
De Eliatropédie
| Rune Attraction | |
|---|---|
| [Chercheur] Gwido À utiliser dans l'Atelier Chapeau : 1 x Chapeau + 1 x Rune. | |
| Informations | |
| Type | Runes |
La Rune Attraction s'obtient dans divers Donjons et vous permet d'obtenir le sortilège
Attirance Mortelle si celle-ci est sertie sur un chapeau.
Où drop ?
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | 2 joueurs | 3 joueurs | 4 joueurs | ||
| Donjon 9 : Le Sac de Ruel | |||||
| Donjon 13 : Calme Bleu | |||||
| Donjon 21 : Igôle | |||||
| HS 1 : Le Havre de Kouett | |||||
| Casino 5 : Boa Arena | |||||
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Attirance Mortelle
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |