Rune Kamasu-tar
De Eliatropédie
| Rune Kamasu-tar | |
|---|---|
| [Chercheur] Gwido À utiliser dans l'Atelier Chapeau : 1 x Chapeaux + 1 x Runes. | |
| Informations | |
| Type | Runes |
La Rune Kamasu-tar s'obtient dans divers Donjons et vous permet d'obtenir le sortilège
Bébé Phorreur si celle-ci est sertie sur un chapeau.
Où drop ?
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | 2 joueurs | 3 joueurs | 4 joueurs | ||
| Donjon 20 : L'Arbre de Vie | |||||
| Donjon 25 : J'entre dans la Légende | |||||
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Bébé Phorreur
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Invoque une créature (Bébé Phorreur) | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |