« Rune Aïn » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
}} | }} | ||
La '''Rune Aïn''' se confectionne dans l'{{Atelier|Chapeau}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier: | La '''Rune Aïn''' se confectionne dans l'{{Atelier|Chapeau}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier:Sort_Reconstruction.png|x24px|link=Reconstruction]] [[Reconstruction]] si celle-ci est sertie sur un chapeau. | ||
== Recette == | == Recette == | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
== [[Fichier:Sort_Reconstruction_318.png|x40px|link=Reconstruction]] [[Reconstruction]] == | == [[Fichier:Sort_Reconstruction_318.png|x40px|link=Reconstruction]] [[Reconstruction]] == | ||
{{#lst:Reconstruction|caract_reconstruction}} | {{#lst:Reconstruction|caract_reconstruction}} | ||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
| Ligne 51 : | Ligne 52 : | ||
***** {{AutoObjet|Baguette Blanche}} × 24 | ***** {{AutoObjet|Baguette Blanche}} × 24 | ||
****** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 48 | ****** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 48 | ||
****** | ****** [[Fichier:AtelierBoulanger_Eau.png|x24px|link=Eau (boulanger)]] [[Eau (boulanger)]] × 144 | ||
****** | ****** [[Fichier:AtelierBoulanger_Farine.png|x24px|link=Farine]] [[Farine]] × 120 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 96 | ||
***** | ***** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 24 | ||
**** | **** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
**** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | *** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | ||
| Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
**** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 72 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Eau.png|x24px|link=Eau (boulanger)]] [[Eau (boulanger)]] × 90 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_FarineDeBle.png|x24px|link=Farine de Blé]] [[Farine de Blé]] × 90 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 18 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 63 | ||
*** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Eau.png|x24px|link=Eau (boulanger)]] [[Eau (boulanger)]] × 90 | ||
*** | *** [[Fichier:AtelierBoulanger_Farine.png|x24px|link=Farine]] [[Farine]] × 90 | ||
| Ligne 84 : | Ligne 85 : | ||
** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ||
** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 138 | ** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 138 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_Eau.png|x24px|link=Eau (boulanger)]] [[Eau (boulanger)]] × 324 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_Farine.png|x24px|link=Farine]] [[Farine]] × 210 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_FarineDeBle.png|x24px|link=Farine de Blé]] [[Farine de Blé]] × 90 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_GrainesDeSesame.png|x24px|link=Graines de Sésame]] [[Graines de Sésame]] × 177 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierBoulanger_Oeufs.png|x24px|link=Oeufs]] [[Oeufs]] × 96 | ||
** | ** [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]] × 72 | ||
{{RunesNav}} | {{RunesNav}} | ||
[[Catégorie: Rune]] | [[Catégorie: Rune]] | ||
Dernière version du 9 novembre 2024 à 21:58
| Rune Aïn | |
|---|---|
| [Chercheur] Gwido À utiliser dans l'Atelier Chapeau : 1 x Chapeaux + 1 x Runes Ceci est la dernière et ultime forme de la rune vivante. Maitriserez vous assez votre Wakfu pour satisfaire sa soif de création dévastatrice ? | |
| Informations | |
| Type | Runes |
| Confectionné dans | |
La Rune Aïn se confectionne dans l'
Atelier Chapeau et vous permet d'obtenir le sortilège
Reconstruction si celle-ci est sertie sur un chapeau.
Recette
1 x Rune Embrÿon |
2 x Blanquette Croustillante |
Reconstruction
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
|
|
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
Anecdotes
- Pour fabriquer la Rune Aïn, il vous faudra un total de 3 Blanquette Croustillante.
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
Steak de Boufrog × 9
Steak de Bouftou × 9
Poivre × 45
Huile d'Olive × 45
Sel × 27
Champis × 90
Poivre × 15
Riz × 15
Cawotte × 60
- Soit un total de 9 Cuisse de Boufrog Rôtie :
Sel × 72
Huile à Frire × 72
Bave Baveuse × 72
Huile d'Olive × 216
Champis × 135
Poivre × 90
Cuisse de Bouftou × 9
- Soit un total de 6 Poisson Pané :
Poisson Pané Cru × 12
Baguette au Sésame × 24
Baguette Blanche × 24
Levure du Boulanger × 48
Eau (boulanger) × 144
Farine × 120
Graines de Sésame × 96
Oeufs × 24
Poissons Frais × 72
Bave Baveuse × 72
Sel × 60
Huile à Frire × 42
Bave Baveuse × 42
Huile d'Olive × 126
- Soit un total de 9 Pain Complet :
Oeufs × 72
Levure du Boulanger × 45
Eau (boulanger) × 90
Farine de Blé × 90
Graines de Sésame × 18
- Soit un total de 9 Pain au Sésame :
Graines de Sésame × 63
Levure du Boulanger × 45
Eau (boulanger) × 90
Farine × 90
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Cela correspond à un total de matières premières de :
Poivre × 150
Huile d'Olive × 387
Sel × 159
Champis × 225
Steak de Bouftou × 9
Riz × 15
Cawotte × 60
Cuisse de Bouftou × 9
Levure du Boulanger × 138
Eau (boulanger) × 324
Farine × 210
Farine de Blé × 90
Graines de Sésame × 177
Oeufs × 96
Poissons Frais × 72
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |