« Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Page créée avec « 300px|right {{BtnBack|Accueil donjons|Donjons}} == Zone == '''(6,2) Donjon 2''' 700px|left|link=(6,2) Donjon 2 {{clr... »
 
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 15 : Ligne 15 :
Aide le village à se protéger de ces nouveaux venus.
Aide le village à se protéger de ces nouveaux venus.
| desc3 = Si un Polter te touche, tu as trois tours pour finir le combat avant de te transformer en arbre.<br>
| desc3 = Si un Polter te touche, tu as trois tours pour finir le combat avant de te transformer en arbre.<br>
Reste à distance pour les vaincres !
Reste à distance pour les vaincre !
}}
}}


Ligne 31 : Ligne 31 :
| titre = Peloton de Polters
| titre = Peloton de Polters
| desc1 = Lieu: Forêt interdite
| desc1 = Lieu: Forêt interdite
| desc2 = Le Chêne Mou perds la tête ... Tu n'es pas le bienvenu, étranger.<br>
| desc2 = Le Chêne Mou perd la tête ... Tu n'es pas le bienvenu, étranger.<br>
Détruis les Polters qui te font barrage.
Détruis les Polters qui te font barrage.
| desc3 = Les Polters sont plus forts à plusieurs.<br>
| desc3 = Les Polters sont plus forts à plusieurs.<br>
Ligne 77 : Ligne 77 :
! style="width:16%"| [[Fichier:Note.png|60px|link=Notes]] [[Notes]]
! style="width:16%"| [[Fichier:Note.png|60px|link=Notes]] [[Notes]]
|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_AntennesDePolter.png|40px|link=Antennes de Polter]] [[Antennes de Polter]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_AntennesDePolter.png|24px|link=Antennes de Polter]] [[Antennes de Polter]]
| [[Fichier:AtelierMarmite_HuileDOlive.png|40px|link=Huile d'Olive]] [[Huile d'Olive]]<br>
| [[Fichier:AtelierMarmite_HuileDOlive.png|24px|link=Huile d'Olive]] [[Huile d'Olive]]<br>
| [[Fichier:AtelierPotion_Bubulles.png|40px|link=Bubulles]] [[Bubulles]]
| [[Fichier:AtelierPotion_Bubulles.png|24px|link=Bubulles]] [[Bubulles]]
| [[Fichier:accueil_runes.png|40px|link=Rune Portée]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:accueil_runes.png|24px|link=Rune Portée]] [[Rune Portée]]
| {{Objet|Ambre|t}}
| [[Fichier:Couleur_Ambre.png|x24px|link=Ambre]] [[Ambre]]
| [[Fichier:Note.png|40px|link=Note 2]] [[Note 2]]
| [[Fichier:Note.png|24px|link=Note 2]] [[Note 2]]


|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_BatonDeTofu.png|40px|link=Bâton de Tofu]] [[Bâton de Tofu]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_BatonDeTofu.png|24px|link=Bâton de Tofu]] [[Bâton de Tofu]]
|
|
| [[Fichier:AtelierPotion_ColorantAlimentaire.png|40px|link=Colorant Alimentaire]] [[Colorant Alimentaire]]
| [[Fichier:AtelierPotion_ColorantAlimentaire.png|24px|link=Colorant Alimentaire]] [[Colorant Alimentaire]]
|
|
| {{Objet|Feuille Morte|t}}
| [[Fichier:Couleur_FeuilleMorte.png|x24px|link=Feuille Morte]] [[Feuille Morte]]
|
|


|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_Feuille.png|40px|link=Feuille]] [[Feuille]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_Feuille.png|24px|link=Feuille]] [[Feuille]]
|
|
| [[Fichier:AtelierPotion_MenthosGele.png|40px|link=Menthos Gelé]] [[Menthos Gelé]]
| [[Fichier:AtelierPotion_MenthosGele.png|24px|link=Menthos Gelé]] [[Menthos Gelé]]
|
|
| {{Objet|Green|t}}
| [[Fichier:Couleur_Green.png|x24px|link=Green]] [[Green]]
|
|


|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_Fil.png|40px|link=Fil]] [[Fil]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_Fil.png|24px|link=Fil]] [[Fil]]
|
|
| [[Fichier:AtelierPotion_PatteDArakne.png|40px|link=Patte d'Arakne]] [[Patte d'Arakne]]
| [[Fichier:AtelierPotion_PatteDArakne.png|24px|link=Patte d'Arakne]] [[Patte d'Arakne]]
|
|
| {{Objet|Kaki|t}}
| [[Fichier:Couleur_Kaki.png|x24px|link=Kaki]] [[Kaki]]
|
|


|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|40px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_FilDeSoie.png|24px|link=Fil de Soie]] [[Fil de Soie]]
|
|
|
|
|
|
| {{Objet|Kaki Foncé|t}}
| [[Fichier:Couleur_KakiFonce.png|x24px|link=Kaki Foncé]] [[Kaki Foncé]]
|
|


|-
|-
| [[Fichier:AtelierChapeau_Kole.png|40px|link=Kole]] [[Kole]]
| [[Fichier:AtelierChapeau_Kole.png|24px|link=Kole]] [[Kole]]
|
|
|
|
|
|
| {{Objet|Marron|t}}
| [[Fichier:Couleur_Marron.png|x24px|link=Marron]] [[Marron]]
|
|


Ligne 129 : Ligne 129 :
|
|
|
|
| {{Objet|Vert Clair|t}}
| [[Fichier:Couleur_VertClair.png|x24px|link=Vert Clair]] [[Vert Clair]]
|
|


Ligne 137 : Ligne 137 :
|
|
|
|
| {{Objet|Vert Foncé|t}}
| [[Fichier:Couleur_VertFonce.png|x24px|link=Vert Foncé]] [[Vert Foncé]]
|
|
|}
|}


{{DonjonNav}}
{{DonjonNav}}

Dernière version du 25 novembre 2024 à 12:58

Zone

(6,2) Donjon 2

Salle 1

Village en péril
Lieu: Village d'Emelka
Mission
Des Polters envahissent le village et transforment les habitants en arbres.

Aide le village à se protéger de ces nouveaux venus.

Astuce
Si un Polter te touche, tu as trois tours pour finir le combat avant de te transformer en arbre.

Reste à distance pour les vaincre !

Salle 2

Peloton de Polters
Lieu: Forêt interdite
Mission
Le Chêne Mou perd la tête ... Tu n'es pas le bienvenu, étranger.

Détruis les Polters qui te font barrage.

Astuce
Les Polters sont plus forts à plusieurs.

Trouve un moyen de les éviter au corps-à-corps !

Salle 3

Salut vieille branche ...
Lieu: Forêt interdite
Mission
Le grand Chêne Mou est en colère ... ses Abraknydes ne feront qu'une bouchée de toi !
Astuce
Les Abraknydes se déplacent peu mais font très mal.

Leur point fort ? Les Araknés qui les accompagnent et tissent leurs toiles partout autour de toi !

Récompenses

Le Chêne mou a retrouvé la raison et libère les villageois de leur malédiction.
Décidément, les habitants d'Emelka seraient perdus sans ton aide !

La première réussite du donjon vous permet de passer au Niveau 3 en gagnant + 1 PV supplémentaire ainsi qu'un nouveau Sort Repousser.

Les joueurs peuvent aussi récupérer les objets suivants :

Atelier Chapeau Atelier Marmite Atelier Potion Runes Atelier Couleurs Notes
Antennes de Polter Huile d'Olive
Bubulles Rune Portée Ambre Note 2
Bâton de Tofu Colorant Alimentaire Feuille Morte
Feuille Menthos Gelé Green
Fil Patte d'Arakne Kaki
Fil de Soie Kaki Foncé
Kole Marron
Vert Clair
Vert Foncé