« Arcane de l'Être » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| type = Arcanes | | type = Arcanes | ||
}} | }} | ||
L''''Arcane de l'Être''' s'obtient dans le donjon [[HS 5 : Cœur de | L''''Arcane de l'Être''' s'obtient dans le donjon [[HS 5 : Cœur de Glace]] et le [[HS 6 : Requiem]] et sert à confectionner la [[Rune Foëtal]]. | ||
== Où drop == | == Où drop == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! 1 joueur | ! 1 joueur | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Fichier:HS_Coeur.png|x50px|link=HS 5 : Coeur de | | style="text-align: center;" | [[Fichier:HS_Coeur.png|x50px|link=HS 5 : Coeur de Glace]] | ||
| '''[[HS 5 : Cœur de Glace]]''' | | '''[[HS 5 : Cœur de Glace]]''' | ||
| | | | ||
Dernière version du 10 décembre 2024 à 23:26
| Arcane de l'Être | |
|---|---|
| •••••« Vous redeviendrez ce que vous avez toujours été... »••••• | |
| Informations | |
| Type | Arcanes |
L'Arcane de l'Être s'obtient dans le donjon HS 5 : Cœur de Glace et le HS 6 : Requiem et sert à confectionner la Rune Foëtal.
Où drop
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | |||||
| HS 5 : Cœur de Glace | |||||
| HS 6 : Requiem | |||||
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Utilisé dans
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |