« Casino 5 : Boa Arena » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
| chapeaux = | | chapeaux = | ||
[[File: Chapeau ChapeauEbiSushiJoke.png|24px|link=Chapeau Ebi | [[File: Chapeau ChapeauEbiSushiJoke.png|24px|link=Chapeau Ebi Sushi Joke]] [[Chapeau Ebi Sushi Joke]]<br> | ||
[[File: Chapeau ChapeauJokeSparrow.png|24px|link=Chapeau Joke Sparrow]] [[Chapeau Joke Sparrow]] | [[File: Chapeau ChapeauJokeSparrow.png|24px|link=Chapeau Joke Sparrow]] [[Chapeau Joke Sparrow]] | ||
| potions = | | potions = | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Aspir'nator}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Aura}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Bouclier}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Eau de Fée}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Extra Bouclier}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Hyper Sonique}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Kiss Kole}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Mini Soin}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Sanguinaire}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Soin}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Raide Boule ++}}<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Potion Rixile}} | ||
| tickets = | | tickets = | ||
{{ | {{AutoObjet|Ticket Pécunium}} × 1 à 10<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Ticket Platinum}} × 1 à 5<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Ticket Silver}} × 1 à 8<br> | ||
{{ | {{AutoObjet|Jeton Gold}} × 1 à 3 | ||
}} | }} | ||
{{DonjonNav}} | {{DonjonNav}} | ||
Dernière version du 18 avril 2025 à 15:58

Le Casino 5 : Boa Arena se situe dans le Casino. C'est un donjon de type "Boss Rush".
Vous devez combattre divers Boss à travers 4 vagues aléatoires.
Salle

| Boa Arena |
|---|
| Lieu : Arène de combat |
| Mission |
| Cette fois-ci c'est du sérieux, jeune éliatrope ! On est chez Boa ici ! Pas de repose entre tes adversaires ! Es-tu prêt à relever le défi ? |
| Astuce |
| Économise tes ressources le plus possible et adapte toi à tes adversaires ! Souviens toi des tactiques utilisées lors des précédents épisodes ! |
-
Boa × 1
Vagues
Pour parvenir à vaincre ce donjon, vous devrez venir à bout de 4 vagues sur lequel un Boss aléatoire sera invoqué.
Chaque Boss possède des
PV fixes correspondants à leur vague.
| Liste des Boss de l'arène | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vague 1 |
| ||||||||
| Vague 2 |
| ||||||||
| Vague 3 |
| ||||||||
| Vague 4 |
| ||||||||
Récompenses
Bien joué, tu es devenu le champion de l'arène !
Les joueurs peuvent récupérer les objets suivants :