« Rune Chance » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{BtnBack|Accueil runes|Runes}} {{Ressource | image = Rune_Fulgurante.png | description = [Ashes] Kyosset, Krayth, Louky<br> Cette rune représente votre ténacité, courage, stratégie, détermination, endurance, patience...Elle vous ouvrira à de nouvelles capacités en combat. (double click pour activer) | type = Runes | atelier = Camelock }} La '''Rune Fulgurante''' s'obtient en la fabricant via des Ticket Tac à l'{{Atelier|Camelock}} e... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
La '''Rune Fulgurante''' s'obtient en la fabricant via des [[Ticket Tac]] à l'{{Atelier|Camelock}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier:Sort_Acceleration.png|x24px|link= | La '''Rune Fulgurante''' s'obtient en la fabricant via des [[Ticket Tac]] à l'{{Atelier|Camelock}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier:Sort_Acceleration.png|x24px|link=Bonne Etoile]] [[Bonne Etoile]] | ||
== Recette == | == Recette == | ||
{{Craft | {{Craft | ||
| item1 = Ticket Tac | | item1 = Ticket Tac | ||
| item1_qte = | | item1_qte = 15 | ||
}} | }} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
== [[Fichier: | == [[Fichier:Sort_Bonne_Etoile.png|x40px|link=Bonne Etoile]] [[Bonne Etoile]] == | ||
{{#lst: | {{#lst:Bonne Etoile|caract_bonne_etoile}} | ||
== Anecdote == | == Anecdote == | ||
* | * Il y a une limite au coup critique sur le jeu, on ne peut pas dépasser les 50% | ||
* | * On atteint cette limite dès l'utilisation de la rune. | ||
* | * En cas de coup critique de la rune, elle ne donne que +5. Ainsi pour connaitre nos possibilités de crit réelles on doit soustraire à la valeur de droite. Par exemple avec +5 un crit 1/10 devient 1/5 | ||
* Elle était déjà présente dans les fichiers du jeu. On sait qu'elle aurait dut servir également à monter le taux de crit | |||
{{RunesNav}} | {{RunesNav}} | ||
[[Catégorie: Runes]] | [[Catégorie: Runes]] | ||
Version du 1 février 2025 à 11:11
| Rune Chance | |
|---|---|
| [Ashes] Kyosset, Krayth, Louky Cette rune représente votre ténacité, courage, stratégie, détermination, endurance, patience...Elle vous ouvrira à de nouvelles capacités en combat. (double click pour activer) | |
| Informations | |
| Type | Runes |
| Confectionné dans | |
La Rune Fulgurante s'obtient en la fabricant via des Ticket Tac à l'
Camelock et vous permet d'obtenir le sortilège
Bonne Etoile
Recette
15 x Ticket Tac |
Bonne Etoile
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
|
+20 au coups critiques (4 tours) |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
Anecdote
- Il y a une limite au coup critique sur le jeu, on ne peut pas dépasser les 50%
- On atteint cette limite dès l'utilisation de la rune.
- En cas de coup critique de la rune, elle ne donne que +5. Ainsi pour connaitre nos possibilités de crit réelles on doit soustraire à la valeur de droite. Par exemple avec +5 un crit 1/10 devient 1/5
- Elle était déjà présente dans les fichiers du jeu. On sait qu'elle aurait dut servir également à monter le taux de crit
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |