« Rune Aïn » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{BtnBack|Accueil runes|Runes}} {{Ressource | image = Rune_Ain.png | description = ''[Chercheur] Gwido''<br> À utiliser dans l'Atelier Chapeau : 1 x Chape... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{BtnBack|Accueil runes|Runes}} | {{BtnBack|Accueil runes|Runes}} | ||
{{Ressource | {{Ressource | ||
| description = ''[Chercheur] Gwido''<br> À utiliser dans l'[[Atelier Chapeau]] : 1 x [[Chapeaux]] + 1 x [[Runes]]<br><br>Ceci est la dernière et ultime forme de la rune vivante. Maitriserez vous assez votre Wakfu pour satisfaire sa soif de création dévastatrice ? | |||
| description = ''[Chercheur] Gwido''<br> | |||
À utiliser dans l'[[Atelier Chapeau]] : 1 x [[Chapeaux]] + 1 x [[Runes]]<br><br>Ceci est la dernière et ultime forme de la rune vivante. Maitriserez vous assez votre Wakfu pour satisfaire sa soif de création dévastatrice ? | |||
| type = Runes | | type = Runes | ||
| atelier = Chapeau | | atelier = Chapeau | ||
}} | }} | ||
La '''Rune Aïn''' se confectionne dans l'{{Atelier|Chapeau}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier:Sort_Reconstruction_318.png|x24px|link=Reconstruction]] [[Reconstruction]] si celle-ci est sertie sur un chapeau. | La '''Rune Aïn''' se confectionne dans l'{{Atelier|Chapeau}} et vous permet d'obtenir le sortilège [[Fichier:Sort_Reconstruction_318.png|x24px|link=Reconstruction]] [[Reconstruction]] si celle-ci est sertie sur un chapeau. | ||
| Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
* Pour fabriquer la [[Rune Aïn]], il vous faudra un total de 3 [[Blanquette Croustillante]]. | * Pour fabriquer la [[Rune Aïn]], il vous faudra un total de 3 [[Blanquette Croustillante]]. | ||
** '''Soit un total de 3 [[Blanquette de Bouftou]] :''' | ** '''Soit un total de 3 [[Blanquette de Bouftou]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Steak de Boufrog}} × 9 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Steak de Bouftou}} × 9 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Poivre}} × 45 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 45 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Sel}} × 27 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Champis}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poivre}} × 15 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Riz}} × 15 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Cawotte}} × 60 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Cuisse de Boufrog Rôtie]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Cuisse de Boufrog Rôtie]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Sel}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Huile à Frire}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 216 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Champis}} × 135 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poivre}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ||
** '''Soit un total de 6 [[Poisson Pané]] :''' | ** '''Soit un total de 6 [[Poisson Pané]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poisson Pané Cru}} × 12 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Baguette au Sésame}} × 24 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Baguette Blanche}} × 24 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 48 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 96 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Oeufs}} × 24 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Poissons Frais}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Huile à Frire}} × 42 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 42 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Oeufs}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 18 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 63 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Farine}} × 90 | ||
* Cela correspond à un total de matières premières de : | * Cela correspond à un total de matières premières de : | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Poivre}} × 150 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 387 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Sel}} × 159 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Champis}} × 225 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Steak de Bouftou}} × 9 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Riz}} × 15 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Cawotte}} × 60 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 138 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 324 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 177 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Oeufs}} × 96 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Poissons Frais}} × 72 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ||
{{RunesNav}} | {{RunesNav}} | ||
[[Catégorie: Rune]] | [[Catégorie: Rune]] | ||
Version du 1 octobre 2024 à 16:14
La Rune Aïn se confectionne dans l'
Atelier Chapeau et vous permet d'obtenir le sortilège
Reconstruction si celle-ci est sertie sur un chapeau.
Recette
Reconstruction
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
|
|
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
Anecdotes
- Pour fabriquer la Rune Aïn, il vous faudra un total de 3 Blanquette Croustillante.
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 27
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 9
- Soit un total de 9 Cuisse de Boufrog Rôtie :
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 216
- Modèle:AutoObjet × 135
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 9
- Soit un total de 6 Poisson Pané :
- Modèle:AutoObjet × 12
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 48
- Modèle:AutoObjet × 144
- Modèle:AutoObjet × 120
- Modèle:AutoObjet × 96
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 24
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 42
- Modèle:AutoObjet × 42
- Modèle:AutoObjet × 126
- Modèle:AutoObjet × 12
- Soit un total de 9 Pain Complet :
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 18
- Soit un total de 9 Pain au Sésame :
- Modèle:AutoObjet × 63
- Modèle:AutoObjet × 45
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 90
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Cela correspond à un total de matières premières de :
- Modèle:AutoObjet × 150
- Modèle:AutoObjet × 387
- Modèle:AutoObjet × 159
- Modèle:AutoObjet × 225
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 15
- Modèle:AutoObjet × 60
- Modèle:AutoObjet × 9
- Modèle:AutoObjet × 138
- Modèle:AutoObjet × 324
- Modèle:AutoObjet × 210
- Modèle:AutoObjet × 90
- Modèle:AutoObjet × 177
- Modèle:AutoObjet × 96
- Modèle:AutoObjet × 72
- Modèle:AutoObjet × 186
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |