|
|
| Ligne 726 : |
Ligne 726 : |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| |-|20= | | |-|20=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 20== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 19 : Le Royaume Sadida|Réminiscence de Smiss Monde]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_20.png|x24px|link=Donjon 20 : L'Arbre de Vie]] [[Donjon 20 : L'Arbre de Vie]] |
| | | style="width: 33.33333%; background:lightblue" | {{PV|13}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''3''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)|| [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''4''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''3''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''') ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''2''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' || {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}} ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || {{Critique|1/3}} || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]] |
| | |} |
| | </div> |
| |-|21= | | |-|21= |
| |-|22= | | |-|22= |
Vous trouverez ici les informations complètes sur chaque niveau de votre Eliatrope.
En fond bleu, vous trouverez ce qui a changé par rapport au niveau précédent (en dehors de réminiscences et des donjons à faire bien entendu)