Rune Esquive
De Eliatropédie
| Rune Esquive | |
|---|---|
| [Chercheur] Gwido À utiliser dans l'Atelier Chapeau : 1 x Chapeau + 1 x Rune. | |
| Informations | |
| Type | Runes |
La Rune Esquive s'obtient dans divers Donjons et vous permet d'obtenir le sortilège
Esquive si celle-ci est sertie sur un chapeau.
Où drop ?
La Rune Esquive s'obtient dans les Donjons suivants :
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | 2 joueurs | 3 joueurs | 4 joueurs | ||
| Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques | |||||
| Donjon 6 : Vampyro | |||||
| Donjon 18 : La Confrérie du Tofu | |||||
| HS 1 : Le Havre de Kouett | |||||
| BD Percimol | |||||
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Esquive
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Coût en PA | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Esquive 50 % des coups en reculant de 1 case (5 tours) | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Runes | |
|---|---|
| Arcanes | |
| Runes | |
| Runes Ashes | |