|
|
| (92 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | Vous trouverez ici les informations complètes sur chaque niveau de votre Eliatrope. |
| | En fond bleu, vous trouverez ce qui a changé par rapport au niveau précédent (en dehors de réminiscences et des donjons à faire bien entendu) |
| <tabber> | | <tabber> |
| 1=== Niveau 1== | | 1= <div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 1== |
| <br/> | | <br/> |
| [[Fichier:Reminiscence.png|25px]] Réminiscence d'incarnation, donnée dans le [[Tutoriel]]<br/> | | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| Points de vie: 6<br/>
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Tutoriel|Réminiscence de l'incarnation]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_1.png|x24px|link=Donjon 1 : L'Enfant des brumes]] [[Donjon 1 : L'Enfant des brumes]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|6}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !!Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''1''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''1''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre)|| / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable|| / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | |} |
| | </div> |
| | |-|2= <div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 2== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 1 : L'Enfant des brumes|Réminiscence de l'Auberge du Bouftou Croustillant]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_2.png|x24px|link==Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|6}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''1''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''1''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre)|| / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre)|| / <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |-|3=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 3== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope|Réminiscence du Chêne Mou]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_3.png|x24px|link=Donjon 3 : Le Corbeau noir]] [[Donjon 3 : Le Corbeau noir]] |
| | | style="width: 33.33333%;background:lightblue" | {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |-|4=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 4== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 3 : Le Corbeau noir|Réminiscence du Corbeau Noir]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_4.png|x24px|link=Donjon 4 : Miss Moche]] [[Donjon 4 : Miss Moche]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''1''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |-|5=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 5== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 4 : Miss Moche|Réminiscence des Miss Moches]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_5.png|x24px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''1''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''1''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |
| | |-|6=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 6== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques|Réminiscence des 5 Magnifiques]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_6.png|x24px|link=Donjon 6 : Vampyro]] [[Donjon 6 : Vampyro]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''1''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''1''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''1''' || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-1''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |-|7=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 7== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 6 : Vampyro|Réminiscence de Vénéneuse]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_7.png|x24px|link=Donjon 7 : Vénéneuse]] [[Donjon 7 : Vénéneuse]] |
| | | style="width: 33.33333%; background:lightblue" | {{PV|8}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum. || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''1''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''1''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''1''' || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-1''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| | |-|8=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 8== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 7 : Vénéneuse|Réminiscence de Vampyro]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_8.png|x24px|link=Donjon 8 : Xav le boulanger]] [[Donjon 8 : Xav le boulanger]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | {{PV|8}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || /||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- style="background:lightblue" |
