« Niveaux » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(40 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<youtube width=640 height=360>dQw4w9WgXcQ</youtube>
Vous trouverez ici les informations complètes sur chaque niveau de votre Eliatrope.
Vous trouverez ici les informations complètes sur chaque niveau de votre Eliatrope.
En fond bleu, vous trouverez ce qui a changé par rapport au niveau précédent (en dehors de réminiscences et des donjons à faire bien entendu)
En fond bleu, vous trouverez ce qui a changé par rapport au niveau précédent (en dehors de réminiscences et des donjons à faire bien entendu)
Ligne 138 : Ligne 136 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
|}
|}


Ligne 147 : Ligne 146 :
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-  
|-  
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 4 : Miss Moche|Réminiscence du Corbeau Noir]]
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 4 : Miss Moche|Réminiscence des Miss Moches]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_5.png|x24px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]]  
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_5.png|x24px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]]  
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}}
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}}
Ligne 177 : Ligne 176 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
|}
|}


Ligne 219 : Ligne 219 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
|}
|}
Ligne 261 : Ligne 262 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
|}
|}
Ligne 303 : Ligne 305 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 346 : Ligne 349 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 389 : Ligne 393 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| style="background:lightblue" |[[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
|}
</div>
|-|13=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
== Niveau 13==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl|Réminiscence du Boufbowl]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_13.png|x24px|link=Donjon 13 : Calme Bleu]] [[Donjon 13 : Calme Bleu]]
| style="width: 33.33333%; background:lightblue" |  {{PV|9}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]]  || /
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''2''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum.  || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''1''' || Echange les places de 2 joueurs || /  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''1''' ||  [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''1''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-1''' PM inesquivable ('''1''' tour)  || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour)  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue""
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''1''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''2''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''2''' (Cercle)}}  || /  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
Runes accessibles:
{| class="wikitable"
|-
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| style="background:lightblue" |[[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|}
</div>
|-|14=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
== Niveau 14==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 13 : Calme Bleu|Réminiscence de Gruffon]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_14.png|x24px|link=Donjon 14 : L'Île de Moon]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon]]
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|9}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]]  || /
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''2''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum.  || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue"
| [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''2''' || Echange les places de 2 joueurs || /  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''1''' ||  [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''1''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-1''' PM inesquivable ('''1''' tour)  || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour)  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''1''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''2''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''2''' (Cercle)}}  || /  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
Runes accessibles:
{| class="wikitable"
|-
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|}
</div>
|-|15=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
== Niveau 15==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 14 : L'Île de Moon|Réminiscence de Moon]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_15.png|x24px|link=Donjon 15 : Adamaï]] [[Donjon 15 : Adamaï]]
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|9}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]]  || /
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''2''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum.  || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''2''' || Echange les places de 2 joueurs || /  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue"
| [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' ||  [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''1''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-1''' PM inesquivable ('''1''' tour)  || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour)  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''1''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''2''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''2''' (Cercle)}}  || /  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
Runes accessibles:
{| class="wikitable"
|-
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
|}
</div>
|-|16=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
== Niveau 16==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 15 : Adamaï|Réminiscence d'Adamaï]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_16.png|x24px|link=Donjon Donjon 16 : L'Eliacube]] [[Donjon 16 : L'Eliacube]]
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|9}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]]  || /
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''2''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''2''' || Téléporte à une distance de '''6''' cases maximum.  || / ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''2''' || Echange les places de 2 joueurs || /  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' ||  [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue"
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''1''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''2''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''2''' (Cercle)}}  || /  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
Runes accessibles:
{| class="wikitable"
|-
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
|}
</div>
|-|17=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
== Niveau 17==
<br/>
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 16 : L'Eliacube|Réminiscence de L'Eliacube]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_17.png|x24px|link=Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] [[Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel]] 
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|9}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|- style="background:lightblue"
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
