« Niveaux » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(23 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 136 : Ligne 136 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
|}
|}


Ligne 145 : Ligne 146 :
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-  
|-  
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 4 : Miss Moche|Réminiscence du Corbeau Noir]]
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 4 : Miss Moche|Réminiscence des Miss Moches]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_5.png|x24px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]]  
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_5.png|x24px|link=Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]] [[Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques]]  
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}}
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}}
Ligne 175 : Ligne 176 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
|}
|}


Ligne 217 : Ligne 219 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
|}
|}
Ligne 259 : Ligne 262 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
|}
|}
Ligne 301 : Ligne 305 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 344 : Ligne 349 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 387 : Ligne 393 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 393 : Ligne 400 :


</div>
</div>
|-|11= [[Fichier:Cheh.png]]
|-|12= [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]]  [[Fichier:Calim.png|60px]] 
|-|13=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">  
|-|13=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">  
== Niveau 13==
== Niveau 13==
Ligne 435 : Ligne 440 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 481 : Ligne 487 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 527 : Ligne 534 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 573 : Ligne 582 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 619 : Ligne 630 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
|-
|-
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
Ligne 660 : Ligne 673 :
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue"  
|- style="background:lightblue"  
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || {{Critique|1/3}} ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/4''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
|}
Runes accessibles:  
Runes accessibles:  
Ligne 667 : Ligne 680 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 672 : Ligne 686 :
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|-
|-
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
|}
|}
Ligne 717 : Ligne 732 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 722 : Ligne 738 :
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|-
|-
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
|}
|}
Ligne 759 : Ligne 776 :
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-  
|-  
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || {{Critique|1/3}} ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/4''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
|}
Runes accessibles:  
Runes accessibles:  
Ligne 766 : Ligne 783 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 771 : Ligne 789 :
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|-
|-
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]]
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 807 : Ligne 827 :
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-  
|-  
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || {{Critique|1/3}} ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/4''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
|}
Runes accessibles:  
Runes accessibles:  
Ligne 814 : Ligne 834 :
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]]
| [[Fichier:RuneTransparente.png|25px]] [[Rune Transparente]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]]
Ligne 819 : Ligne 840 :
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]]
|-
|-
| [[Fichier:RuneChance.png|25px]] [[Rune Chance]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]]
| [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]]
| style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]]
|}
|}
</div>
</div>
|-|22=
|-|22=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px">
|-|23=
== Niveau 22==
|-|24=
<br/>
|-|25=
{| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;"
|-|26=
! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats
|-|27=
|-
|-|28=
| style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 21 : Igôle|Réminiscence de Igôle]]
| style="width: 33.33333%;" |  [[Fichier:dj_22.png|x24px|link=Donjon 22 : Rubilax]] [[Donjon 22 : Rubilax]]
| style="width: 33.33333%;" |  {{PV|13}} {{PM|4}} {{PA|3}}
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;"
|-
! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown
|-
| [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || /
|-
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''2''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)  ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] || /
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''3''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)|| [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''4''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]]  || /
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''3''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|- style="background:lightblue"
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''3''' || Téléporte à une distance de '''9''' cases maximum.  || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 9''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''2''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''2''') || Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''1''')  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/15''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''5'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''3''' || Echange les places de 2 joueurs || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' ||  [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || /  ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''2''' ||  [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-2''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|-
| [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' ||  {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}}  ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/4''' [[Fichier:Type crit.png]]  ||  '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]]
|}
Runes accessibles:
{| class="wikitable"
|-
| [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]]
