|
|
| Ligne 1 021 : |
Ligne 1 021 : |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] | | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] | | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Foëtal]] | | | [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]] |
| | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] | | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] |
| |} | | |} |
| Ligne 1 073 : |
Ligne 1 073 : |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] | | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] | | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Foëtal]] | | | [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]] |
| | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] | | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] |
| |} | | |} |
| </div> | | </div> |
| |-|27= | | |-|27=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| |-|28= | | == Niveau 27== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 26 : Le Mont Zinith|Réminiscence du Mont Zinith]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Zaap_Requiem.png|x24px|link=HS 6 : Requiem]] [[HS 6 : Requiem]] |
| | | style="width: 33.33333%; background:lightblue" | {{PV|16}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 8''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''3''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)|| [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''4''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''3''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''3''' || Téléporte à une distance de '''9''' cases maximum. || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 9''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''3''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''3''') || Dans 40% des cas : Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''2''') <br>Dans 30% des cas : Invoque : '''[[Tofu trop bichonné (INVOC)]]''' (grade '''1''') <br> Dans 20% des cas : Invoque : '''[[Tofu Royal (INVOC)]]''' (grade '''1''') <br> Dans 10% des cas : Invoque : '''[[Tofu Céleste (INVOC)]]''' (grade '''1''')|| '''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/6''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''3''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''1'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''3''' || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-4''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 8''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/8''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''2''' || {{Élément|Neutre|Dommages : '''3''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''3''' (Cercle)}} || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}} ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/4''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] |
| | | [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Maha]] |
| | |- |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneEmbryon.png|25px]] [[Rune Embrÿon]] |
| | |} |
| | </div> |
| | |-|28=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 28== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[HS 6 : Requiem|Réminiscence de N]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | Go manger une Blanquette Croustillante: tu l'as bien mérité. <br/>Ton aventure est terminée cher Eliatrope.<br/> Rentrons, il commence à pleuvoir. |
| | | style="width: 33.33333%; background:lightblue" | {{PV|16}} {{PM|4}} {{PA|4}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coup critique !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''3''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''4''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 8''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/10''' [[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''3''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''3''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre)|| [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''4''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''3''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/20'''[[Fichier:Type crit.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''3''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''3''' || Téléporte à une distance de '''9''' cases maximum. || / ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 9''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''3''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''3''') || Dans 40% des cas : Invoque : '''[[Tofu Obèse (INVOC)]]''' (grade '''2''') <br>Dans 30% des cas : Invoque : '''[[Tofu trop bichonné (INVOC)]]''' (grade '''1''') <br> Dans 20% des cas : Invoque : '''[[Tofu Royal (INVOC)]]''' (grade '''1''') <br> Dans 10% des cas : Invoque : '''[[Tofu Céleste (INVOC)]]''' (grade '''1''')|| '''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/6''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_InverserMaPlace_14.png]] || [[Inverser ma Place]] || '''3''' || Echange les places de 2 joueurs || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TransfertDePaAUnAllie_18.png]] || [[Transfert de Pa à un allié]] || '''2''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour) || / ||'''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 7''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''1'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_LancerDeTofu_9.png]] || [[Lancer de Tofu]] || '''3''' || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''1''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-3''' PM inesquivable ('''1''' tour) || [[Fichier:Type_airDamage.png]] Dommages : '''2''' (Air) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-4''' PM inesquivable ('''1''' tour) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 8''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/8''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:sort_PluieDeMeteorites_20.png]] || [[Pluie de Météorites]] || '''3''' || {{Élément|Neutre|Dommages : '''4''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}} ||{{Élément|Neutre|Dommages : '''6''' (Neutre)}} <br> {{Zone|'''4''' (Cercle)}} ||'''4''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''0 à 5''' [[Fichier:Type range.png]] || '''1/3''' [[Fichier:Type crit.png]] || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Portée]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Esquive]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Empoisonnante]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Attraction]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Bowl]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Berserker]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Kamasu-tar]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Doppeln]] |
| | | [[Fichier:RuneFoetal.png|25px]] [[Rune Foëtal]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Moir]] |
| | | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Maha]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneEmbryon.png|25px]] [[Rune Embrÿon]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RunePortee.png|25px]] [[Rune Chrysalide]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune 777]] |
| | | style="background:lightblue" | [[Fichier:RuneAin.png|25px]] [[Rune Aïn]] |
| | |} |
| | </div> |
| </tabber> | | </tabber> |